Size Guide
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chest | ||||
| Back Length | ||||
| XS | S | M | L | XL |
| 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
How to measure
Information
Magnus is 179 cm / 5'8 wearing Large Saga is 167 cm / 5´6 Wearing size Small





1/5
Reviews (0)
NEW OUTERWEAR COLLECTION LIVE NOVEMBER 25TH
SHIPPING WORLDWIDE
| Size | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chest | ||||
| Back Length | ||||
| XS | S | M | L | XL |
| 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Magnus is 179 cm / 5'8 wearing Large Saga is 167 cm / 5´6 Wearing size Small




